ダイカストで使われるアルミニウム合金の代表的な材質の化学成分、および機械的・物理的性質をこちらのページにまとめます。
アルミニウム合金ダイカストの化学成分
アルミニウム合金ダイカストの化学成分を以下に示します。
単位:%
JIS記号 | 化学成分 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Cr | Ni | Sn | Pb | Ti | Al | |
ADC1 | 1.0以下 | 11.0~13.0 | 0.3以下 | 0.5以下 | 1.3以下 | 0.3以下 | – | 0.5以下 | 0.1以下 | 0.20以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC3 | 0.6以下 | 9.0~11.0 | 0.4~0.6 | 0.5以下 | 1.3以下 | 0.3以下 | – | 0.5以下 | 0.1以下 | 0.15以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC5 | 0.2以下 | 0.3以下 | 4.0~8.5 | 0.1以下 | 1.8以下 | 0.3以下 | – | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | 残部 |
ADC6 | 0.1以下 | 1.0以下 | 2.5~4.0 | 0.4以下 | 0.8以下 | 0.4~0.6 | – | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | 残部 |
ADC10 | 2.0~4.0 | 7.5~9.5 | 0.3以下 | 1.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | – | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC10Z | 2.0~4.0 | 7.5~9.5 | 0.3以下 | 3.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | – | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC12 | 1.5~3.5 | 9.6~12.0 | 0.3以下 | 1.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | – | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC12Z | 1.5~3.5 | 9.6~12.0 | 0.3以下 | 3.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | – | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC14 | 4.0~5.0 | 16.0~18.0 | 0.45~0.65 | 1.5以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | – | 0.3以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.30以下 | 残部 |
引用元:JIS H 5302-2006
アルミニウム合金ダイカストの機械的・物理的性質
アルミニウム合金ダイカストの機械的・物理的性質を以下に示します。
JIS記号 | 機械的性質 | 物理的性質 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ | 0.2耐力 | 伸び | 硬さ | 衝撃強さ | せん断強さ | 疲れ強さ 5×10^8回 |
ヤング率 | 密度 | 比熱 | 熱伝導率 | 線熱膨張係数 | 導電率 IACS |
液相線温度 | 固相線温度 | |
MPa | MPa | % | HRB | kJ/m^2 | MPa | MPa | GPa | g/cm^3 | J/(kg・K) | W/(m・K) | 10^-6/K | % | ℃ | ℃ | |
ADC1 | 290 | 130 | 3.5 | 38 | 79 | 170 | 130 | – | 2.65 | 963 | 121 | 21 | 31 | 582 | 573 |
ADC3 | 320 | 170 | 3.5 | 39 | 144 | 180 | 120 | 71 | 2.63 | 963 | 113 | 22 | 29 | 596 | 557 |
ADC5 | 310 | 160 | 5 | 40 | 202 | 200 | 140 | – | 2.57 | – | 96 | 25 | 24 | 639 | 534 |
ADC6 | 280 | – | 10 | 32 | 316 | – | – | – | 2.65 | – | 138 | 25 | 35 | 640 | 598 |
ADC10 | 320 | 160 | 3.5 | 51 | 85 | 190 | 140 | 71 | 2.7 | 963 | 96 | 22 | 23 | 593 | 537 |
ADC10Z | 320 | 160 | 3.5 | 51 | 85 | 190 | 140 | 71 | 2.7 | 963 | 96 | 22 | 23 | 593 | 537 |
ADC12 | 310 | 150 | 3.5 | 54 | 81 | – | – | *71.0 | 2.68 | – | 96 | 21 | 23 | 582 | 515 |
ADC12Z | 310 | 150 | 3.5 | 54 | 81 | – | – | *71.0 | 2.7 | – | 96 | 21 | 23 | 582 | 515 |
ADC14 | 320 | 250 | <1 | 68 | 38 | – | – | 81.2 | 2.73 | – | 134 | 18 | 27 | 648 | 507 |
引用元:ダイカストの標準 DCSM<材料編> (2006)
(*については引用とは異なります)
機械的性質はASTMの試験片を金型を用いてダイカストした試験片によるもので、実態の特性とは異なります。
各種ダイカストの比較のために示したものです。
アルミニウム合金の諸外国の類似合金
アルミニウム合金の諸外国の規格と類似する合金について、以下に示します。
JIS H5302 (2006) |
ISO 3522 (2002) |
AA (2002) |
ASTM B 85 (2003) |
SAE J 452 (1989) |
EN 1706 (1998) |
---|---|---|---|---|---|
ADC1 | Al Si12(Fe) | A413.0 | A413.0 | A14130 | EN AC44300 |
ADC3 | Al Si10Mg(Fe) | A360.0 | A360.0 | A13600 | EN AC43400 |
ADC5 | – | 518 | 518 | – | – |
ADC6 | – | 515 | – | – | – |
ADC10 | Al Si8Cu3 Al Si9Cu3(Fe) |
D380.0 | A380.0 | A13800 | EN AC46200 EN AC46000 |
ADC10Z | Al Si9Cu3(fe)(Zn) | C380.0 | A380.0 | A13800 | EN AC46500 |
ADC12 | Al Si11Cu3(Fe) Al Si11Cu2(Fe) |
A383.0 | 383 | A03830 | – |
ADC12Z | Al Si11Cu2(Fe) | A383.0 | 383 | A03830 | EN AC46100 |
ADC14 | Al Si17Cu4Mg | B390. | B390.0 | A23900 | – |
それぞれの規格はこちらになります。
- JIS:日本
- ISO:国際規格
- AA、ASTM、FS、SAE:アメリカ
- NF:フランス
- BS:イギリス
- DIN:ドイツ
- EN:欧州
コメント