ダイカストで使われるマグネシウム合金の代表的な材質の化学成分、および機械的・物理的性質をこちらのページにまとめます。
マグネシウム合金ダイカストの化学成分
マグネシウム合金ダイカストの化学成分を以下に示します。
単位:%
JIS記号 | ASTM 相当合金 |
化学成分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mg | Al | Zn | Mn | Si | Cu | Ni | Fe | その他個々 | ||
MDC1B | AZ91B | 残部 | 8.3~9.7 | 0.35~1.0 | 0.13~0.50 | 0.50以下 | 0.35以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.05以下 |
MDC1D | AZ91D | 残部 | 8.3~9.7 | 0.35~1.0 | 0.15~0.50 | 0.10以下 | 0.030以下 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.01以下 |
MDC2B | AM60B | 残部 | 5.5~6.5 | 0.30以下 | 0.24~0.6 | 0.10以下 | 0.010以下 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.01以下 |
MDC3B | AS41B | 残部 | 3.5~5.0 | 0.20以下 | 0.35~0.7 | 0.50~1.5 | 0.02以下 | 0.002以下 | 0.0035以下 | 0.01以下 |
MDC4 | AM50A | 残部 | 4.4~5.3 | 0.30以下 | 0.26~0.6 | 0.10以下 | 0.010以下 | 0.002以下 | 0.004以下 | 0.01以下 |
MDC5 | AM20A | 残部 | 1.6~2.5 | 0.20以下 | 0.33~0.70 | 0.08以下 | 0.008以下 | 0.001以下 | 0.004以下 | 0.01以下 |
MDC6 | AS2A | 残部 | 1.8~2.5 | 0.20以下 | 0.18~0.70 | 0.7~1.2 | 0.008以下 | 0.001以下 | 0.004以下 | 0.01以下 |
引用元:JIS H 5302-2006
マグネシウム合金ダイカストの機械的・物理的性質
マグネシウム合金ダイカストの機械的・物理的性質を以下に示します。
JIS記号 | 機械的性質 | 物理的性質 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ | 0.2耐力 | 伸び | 硬さ | 衝撃強さ | せん断強さ | 疲れ強さ5×10^8回 | ヤング率 | 密度 | 比熱 | 熱伝導率 | 線熱膨張係数 | 導電率IACS | 液相線温度 | 固相線温度 | |
MPa | MPa | % | HRB | kJ/m^2 | MPa | MPa | GPa | g/cm^3 | J/(kg・K) | W/(m・K) | 10^-6/K | % | ℃ | ℃ | |
MDC1B | 230 | 150 | 3 | 72 | 27 | 140 | 97 | 45 | 1.81 | 1050 | 51 | 27.2 | 10 | 598 | 468 |
MDC1D | 230 | 150 | 3 | 72 | 27 | 140 | 97 | 45 | 1.81 | 1050 | 51 | 27.2 | 10 | 598 | 468 |
MDC2B | 220 | 130 | 6 | 72 | 28 | – | – | 45 | 1.79 | 1000 | 62 | 25.6 | – | 615 | 540 |
MDC3B | 215 | 140 | 6 | 67 | 20 | – | – | 45 | 1.84 | 1020 | 68 | 26.1 | – | 620 | 565 |
MDC4 | 210 | 125 | 10 | 68 | 30 | – | 70 | 45 | 1.77 | 1020 | 65 | 26.0 | – | 638 | – |
MDC5 | 190 | 90 | 12 | 47 | – | – | – | 45 | 1.75 | 1020 | 94 | 26.0 | – | 638 | – |
MDC6 | 175 | 110 | 9 | 63 | – | – | – | 45 | 1.76 | 1020 | 84 | 26.1 | – | 632 | – |
引用元:ダイカストの標準 DCSM<材料編> (2006)及びマグネシウム協会
機械的性質は各種ダイカストの比較のために示したものです。
マグネシウム合金の諸外国の類似合金
マグネシウム合金の諸外国の規格と類似する合金について、以下に示します。
JIS H5302 (2006) |
ISO 16220 (2005) |
ASTM B 94 (2000) |
---|---|---|
MDC1B | MgAl9Zn1(B) | AZ91B |
MDC1D | MgAl9Zn1(A) | AZ91D |
MDC2B | MgAl6Mn | AM60M |
MDC3B | MgAl4Si | AS41B |
MDC4 | MgAl5Mn | AM50A |
MDC5 | MgAl2Mn | AM20A |
MDC6 | MgAl2Si | AS21A |
それぞれの規格はこちらになります。
- JIS:日本
- ISO:国際規格
- AA、ASTM、FS、SAE:アメリカ
- NF:フランス
- BS:イギリス
- DIN:ドイツ
- EN:欧州
コメント